☆☆☆☆☆

Ocorreu nesta quarta-feira a votação envolvendo a inviabilização dos aplicativos de mobildade urbana. Deputados decidiram se as alterações no texto original feitas pelo Senado, que introduzia regras favoráveis à liberdade de escolha dos cidadãos, prosseguiria ou não para a sanção presidencial. O que ocorreu foi um meio termo, não tão burocrático como o que havia sido idealizado pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP), que praticamente transformava os apps em um táxi.
Panorama final da lei
O que será necessário
Carros dentro das regras que o Poder Público local definir
CNH tipo B ou superior, informando atividade remunerada
Pagamento de tributo aos municípios pela prestação de serviço
Veículo com seguro cobrindo danos pessoais dos passageiros
Motoristas deverão contibuir para a previdência
O que não será necessário
Autorização municipal para a prestação do serviço
Carros com placa vermela
Veículo pertencer ao motorista
Confira por estado o nome e partido dos 166 parlamentares que votaram por mais burocracia e menos liberdade de escolha dos cidadãos. Por conta da decisão, eles perderam 20 pontos no Ranking.
|
Acre (AC) |
|
| Angelim | PT |
| César Messias | PSB |
| Jéssica Sales | PMDB |
| Leo de Brito | PT |
| Moisés Diniz | PCdoB |
| Alagoas (AL) | |
| Givaldo Carimbão | PHS |
| Nivaldo Albuquerque | PRP |
| Paulão | PT |
| Ronaldo Lessa | PDT |
| Amapá (AP) | |
| Cabuçu Borges | PMDB |
| Janete Capiberibe | PSB |
| Marcos Reategui | PSD |
| Professora Marcivania | PCdoB |
| Roberto Góes | PDT |
| Amazonas (AM) | |
| Átila Lins | PSD |
| Carlos Souza | PSDB |
| Conceição Sampaio | PP |
| Silas Câmara | PRB |
| Bahia (BA) | |
| Afonso Florence | PT |
| Alice Portugal | PCdoB |
| Caetano | PT |
| Daniel Almeida | PCdoB |
| Davidson Magalhães | PCdoB |
| Irmão Lazaro | PSC |
| José Nunes | PSD |
| Márcio Marinho | PRB |
| Mário Negromonte Jr | PP |
| Ronaldo Carletto | PP |
| Sérgio Brito | PSD |
| Uldurico Junior | PV |
| Valmir Assunção | PT |
| Waldenor Pereira | PT |
| Ceará (CE) | |
| André Figueiredo | PDT |
| Aníbal Gomes | PMDB |
| Chico Lopes | PCdoB |
| Leônidas Cristino | PDT |
| Vitor Valim | PMDB |
| Distrito Federal (DF) | |
| Rôney Nemer | PP |
| Espírito Santo (ES) | |
| Dr. Jorge Silva | PHS |
| Marcus Vicente | PP |
| Norma Ayub | DEM |
| Paulo Foletto | PSB |
| Sergio Vidigal | PDT |
| Goiás (GO) | |
| Delegado Waldir | PR |
| Rubens Otoni | PT |
| Maranhão (MA) | |
| Deoclides Macedo | PDT |
| Luana Costa | PSB |
| Zé Carlos | PT |
| Mato Grosso (MT) | |
| Ságuas Moraes | PT |
| Valtenir Pereira | PSB |
| Mato Grosso do Sul (MS) | |
| Dagoberto Nogueira | PDT |
| Vander Loubet | PT |
| Zeca do PT | PT |
| Minas Gerais (MG) | |
| Adelmo Carneiro Leão | PT |
| Ademir Camilo | Podemos |
| Bonifácio de Andrada | PSDB |
| Dâmina Pereira | PSL |
| Diego Andrade | PSD |
| Franklin | PP |
| Jô Moraes | PCdoB |
| Júlio Delgado | PSB |
| Laudivio Carvalho | SD |
| Leonardo Monteiro | PT |
| Marcelo Álvaro Antônio | PR |
| Margarida Salomão | PT |
| Mauro Lopes | PMDB |
| Padre João | PT |
| Patrus Ananias | PT |
| Reginaldo Lopes | PT |
| Subtenente Gonzaga | PDT |
| Weliton Prado | PROS |
| Pará (PA) | |
| Arnaldo Jordy | PPS |
| Delegado Éder Mauro | PSD |
| Edmilson Rodrigues | PSOL |
| Francisco Chapadinha | Podemos |
| Hélio Leite | DEM |
| José Priante | PMDB |
| Lúcio Vale | PR |
| Zé Geraldo | PT |
| Paraíba (PB) | |
| Luiz Couto | PT |
| Paraná (PR) | |
| Alfredo Kaefer | PSL |
| Assis do Couto | PDT |
| Enio Verri | PT |
| João Arruda | PMDB |
| Leopoldo Meyer | PSB |
| Luciano Ducci | PSB |
| Luiz Carlos Hauly | PSDB |
| Osmar Bertoldi | DEM |
| Osmar Serraglio | PMDB |
| Sergio Souza | PMDB |
| Pernambuco (PE) | |
| Creuza Pereira | PSB |
| Eduardo da Fonte | PP |
| Gonzaga Patriota | PSB |
| Severino Ninho | PSB |
| Silvio Costa | Avante |
| Zeca Cavalcanti | PTB |
| Piauí (PI) | |
| Assis Carvalho | PT |
| Átila Lira | PSB |
| Heráclito Fortes | PSB |
| Maia Filho | PP |
| Rio de Janeiro (RJ) | |
| Alexandre Valle | PR |
| Altineu Côrtes | PMDB |
| Benedita da Silva | PT |
| Cabo Daciolo | Avante |
| Chico Alencar | PSOL |
| Chico D´Angelo | PT |
| Deley | PTB |
| Francisco Floriano | DEM |
| Glauber Braga | PSOL |
| Jandira Feghali | PCdoB |
| Jean Wyllys | PSOL |
| Laura Carneiro | PMDB |
| Luiz Carlos Ramos | Podemos |
| Marcelo Matos | PHS |
| Miro Teixeira | REDE |
| Paulo Feijó | PR |
| Pedro Paulo | PMDB |
| Rosangela Gomes | PRB |
| Simão Sessim | PP |
| Walney Rocha | PEN |
| Zé Augusto Nalin | PMDB |
| Rio Grande do Norte (RN) | |
| Zenaide Maia | PR |
| Rio Grande do Sul (RS) | |
| Afonso Hamm | PP |
| Afonso Motta | PDT |
| Heitor Schuch | PSB |
| Jones Martins | PMDB |
| Jose Stédile | PSB |
| Marcon | PT |
| Mauro Pereira | PMDB |
| Paulo Pimenta | PT |
| Ronaldo Nogueira | PTB |
| Sérgio Moraes | PTB |
| Rondônia (RO) | |
| Lindomar Garçon | PRB |
| Marcos Rogério | DEM |
| Roraima (RR) | |
| Maria Helena | PSB |
| Santa Catarina (SC) | |
| Cesar Souza | PSD |
| Décio Lima | PT |
| Esperidião Amin | PP |
| Jorge Boeira | PP |
| Pedro Uczai | PT |
| Valdir Colatto | PMDB |
| São Paulo (SP) | |
| Ana Perugini | PT |
| Arnaldo Faria de Sá | PTB |
| Carlos Zarattini | PT |
| Dr. Sinval Malheiros | Podemos |
| Goulart | PSD |
| Ivan Valente | PSOL |
| José Mentor | PT |
| Keiko Ota | PSB |
| Major Olimpio | SD |
| Marcelo Squassoni | PRB |
| Miguel Lombardi | PR |
| Orlando Silva | PCdoB |
| Pr. Marco Feliciano | PSC |
| Sérgio Reis | PRB |
| Tiririca | PR |
| Valmir Prascidelli | PT |
| Vicente Candido | PT |
| Vinicius Carvalho | PRB |
| Sergipe (SE) | |
| Adelson Barreto | PR |
| Fábio Mitidieri | PSD |
| João Daniel | PT |
| Jony Marcos | PRB |
| Tocantins (TO) | |
| Dulce Miranda | PMDB |
| Lázaro Botelho | PP |
| Vicentinho Júnior | PR |