
A votação que aprovou em 1º turno a PEC 5/2016, ou ‘PEC do privilégio’, que aumenta o teto do salário dos funcionários públicos do alto escalão para mais de R$ 30 mil, ocorreu no dia 24 de abril, na Assembléia Legislativa de São Paulo. 65 deputados estaduais foram favoráveis, enquanto apenas 3 foram contrários à proposta que aumenta o gasto do estado com salário em quase R$ 1 bilhão anual.
A votação contou com pressão do SINAFRESP – Sindicato dos Agentes Fiscais de Renda, cargo com salário inicial que varia de R$ 12 mil a R$ 18 mil – e que aumentará ainda mais caso a PEC seja aprovada.
Confira a lista completa com os votos:
| PARLAMENTAR | PARTIDO | VOTO |
| RITA PASSOS | PSD | Sim |
| ANALICE FERNANDES | PSDB | Obstrução |
| CARLÃO PIGNATARI | PSDB | Sim |
| CARLOS BEZERRA JR. | PSDB | Obstrução |
| CASSIO DE CASTRO NAVARRO | PSDB | Obstrução |
| CAUÊ MACRIS | PSDB | — |
| CELIA LEÃO | PSDB | Sim |
| CELINO CARDOSO | PSDB | Sim |
| FERNANDO CAPEZ | PSDB | Sim |
| GILMAR GIMENES | PSDB | Sim |
| HELIO NISHIMOTO | PSDB | Sim |
| MARCIO CAMARGO | PSDB | Sim |
| MARCOS ZERBINI | PSDB | Obstrução |
| MARCO VINHOLI | PSDB | Sim |
| MARIA LÚCIA AMARY | PSDB | Sim |
| PEDRO TOBIAS | PSDB | Não |
| RAMALHO DACONSTRUÇÃO | PSDB | Sim |
| ROBERTO MASSAFERA | PSDB | Sim |
| VAZ DE LIMA | PSDB | Sim |
| WELSON GASPARINI | PSDB | Sim |
| ANDRÉ SOARES | PSDC | Sim |
| CARLOS GIANNAZI | PSOL | Sim |
| JOÃO PAULO RILLO | PSOL | Sim |
| RAUL MARCELO | PSOL | Sim |
| ALENCAR LULA SANTANA | PT | Sim |
| ANA LULA DO CARMO | PT | Sim |
| BETH LULA SAHÃO | PT | Sim |
| CARLOS NEDER LULA | PT | Sim |
| ENIO LULA TATTO | PT | Sim |
| GERALDO CRUZ LULA | PT | Obstrução |
| JOSÉ AMÉRICO LULA | PT | Sim |
| JOSÉ ZICO LULA PRADO | PT | Obstrução |
| LUIZ FERNANDO LULA | PT | Sim |
| LUIZ TURCO LULA | PT | Obstrução |
| MARCIA LULA LIA | PT | Sim |
| MARCOS LULA MARTINS | PT | Sim |
| PROF AURIEL LULA | PT | Licenciado |
| TEONILIO BARBA LULA | PT | Obstrução |
| CAMPOS MACHADO | PTB | Sim |
| LUIZ CARLOS GONDIM | PTB | Sim |
| ROQUE BARBIERE | PTB | Sim |
| AFONSO LOBATO | PV | Sim |
| CHICO SARDELLI | PV | Sim |
| DOUTOR ULYSSES | PV | Sim |
| EDSON GIRIBONI | PV | Sim |
| REINALDO ALGUZ | PV | Sim |
| ROBERTO TRIPOLI | PV | Sim |
| CLÉLIA GOMES | AVANTE | — |
| ALDO DEMARCHI | DEM | Sim |
| EDMIR CHEDID | DEM | Sim |
| ESTEVAM GALVÃO | DEM | Sim |
| MILTON LEITE FILHO | DEM | Obstrução |
| RODRIGO MORAES | DEM | Obstrução |
| ROGÉRIO NOGUEIRA | DEM | Sim |
| LECI BRANDÃO | PCdoB | — |
| PAULO CORREA JR | PEN | Licenciado |
| ITAMAR BORGES | PDMB | Sim |
| JOOJI HATO | PMDB | Obstrução |
| JORGE CARUSO | PMDB | Sim |
| LÉO OLIVEIRA | PMDB | Sim |
| PEDRO KAKÁ | PODE | Sim |
| ANTONIO SALIM CURIATI | PP | Obstrução |
| CORONEL TELHADA | PP | Sim |
| DELEGADO OLIM | PP | Sim |
| DAVI ZAIA | PPS | Sim |
| FERNANDO CURY | PPS | Sim |
| ROBERTO MORAIS | PPS | Sim |
| VITOR SAPIENZA | PPS | Sim |
| ANDRÉ DO PRADO | PR | — |
| MARCOS DAMÁSIO | PR | — |
| RICARDO MADALENA | PR | — |
| GILMACI SANTOS | PRB | Sim |
| JORGE WILSON | PRB | Sim |
| MILTON VIEIRA | PRB | Sim |
| SEBASTIÃO SANTOS | PRB | Sim |
| WELLINGTON MOURA | PRB | Sim |
| GILENO GOMES | PROS | Sim |
| FELICIANO FILHO | PRP | — |
| ABELARDO CAMARINHA | PSB | Obstrução |
| ADILSON ROSSI | PSB | Sim |
| BARROS MUNHOZ | PSB | Não |
| CAIO FRANÇA | PSB | Obstrução |
| CARLOS CEZAR | PSB | Obstrução |
| ED THOMAS | PSB | Sim |
| GIL LANCASTER | PSB | Sim |
| JOÃO CARAMEZ | PSB | Sim |
| JUNIOR APRILLANTI | PSB | Não |
| ORLANDO BOLÇONE | PSB | Sim |
| RAFAEL SILVA | PSB | Sim |
| ROBERTO ENGLER | PSB | Obstrução |
| CELSO B. NASCIMENTO | PSC | Sim |
| CEZINHA DE MADUREIRA | PSD | Obstrução |
| CORONEL CAMILO | PSD | Sim |
| MARTA COSTA | PSD |
Sim |
Fonte: https://goo.gl/H2HZMR