Levantamento do Ranking dos Políticos mostra como os atuais parlamentares que são candidatos a prefeitos e vice-prefeitos votaram nas principais pautas no Congresso Nacional. Confira na tabela abaixo.
Clique no nome do parlamentar para acessar seu perfil no Ranking dos Políticos.
| MUNICÍPIO | CANDIDATO | PARTIDO | PONTUAÇÃO RANKING | Reforma da Previdência | Lei da Liberdade Econômica | FIM DO Fundão Eleitoral de R$ 2 bi |
Novo Marco do Saneamento | Congelar salário dos servidores durante pandemia | Nova Lei do Gás |
| BELÉM-PA | VAVÁ MARTINS | REPUBLICANOS | 7,05 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| CÁSSIO ANDRADE | PSB | 5,68 | NÃO | NÃO | – | SIM | NÃO | SIM | |
| PRIANTE | MDB | 4,59 | SIM | SIM | NÃO | – | – | – | |
| EDMILSON RODRIGUES | PSOL | 2,90 | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
| BELO HORIZONTE-MG | LAFAYETTE ANDRADA | REPUBLICANOS | 6,50 | SIM | – | NÃO | SIM | SIM | SIM |
| ÁUREA CAROLINA | PSOL | 2,38 | NÃO | NÃO | – | NÃO | NÃO | – | |
| BOA VISTA-RR | NICOLETTI | PSL | 5,91 | SIM | SIM | – | – | NÃO | SIM |
| SHÉRIDAN | PSDB | 4,07 | SIM | SIM | SIM | – | NÃO | SIM | |
| CAMPO GRANDE-MS | TRUTIS | PSL | 6,95 | SIM | SIM | – | – | – | SIM |
| DAGOBERTO | PDT | 3,25 | NÃO | – | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
| CURITIBA-PR | CHRISTIANE YARED | PL | 6,54 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| FLORIANÓPOLIS-SC | ANGELA AMIN | PP | 6,67 | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | AMIN |
| FORTALEZA-CE | HEITOR FREIRE | PSL | 7,65 | SIM | SIM | SIM | – | SIM | SIM |
| CÉLIO STUDART | PV | 6,44 | NÃO | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | |
| CAPITÃO WAGNER | PROS | Fora de exercício | NÃO | SIM | SIM | SIM | – | – | |
| LUIZIANNE LINS | PT | 1,65 | NÃO | – | – | NÃO | NÃO | NÃO | |
| GOIÂNIA-GO | VANDERLAN CARDOSO | PSD | 7,44 | SIM | SENADOR (VOTAÇÃO SOMENTE NA CÂMARA) |
SENADOR (VOTAÇÃO SOMENTE NA CÂMARA) |
SIM | – | SENADOR (VOTAÇÃO SOMENTE NA CÂMARA) |
| ELIAS VAZ | PSB | 4,03 | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | |
| JOÃO PESSOA-PB | RUY CARNEIRO | PSDB | 5,16 | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM |
| MACEIÓ-AL | JHC | PSB | 3,43 | NÃO | SIM | SIM | – | NÃO | – |
| MANAUS-AM | CAPITÃO ALBERTO NETO | REPUBLICANOS | 7,01 | SIM | SIM | – | – | SIM | SIM |
| ZÉ RICARDO | PT | 3,43 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
| NATAL-RN | SENADOR JEAN | PT | 2,40 | NÃO | SENADOR (VOTAÇÃO SOMENTE NA CÂMARA) |
SENADOR (VOTAÇÃO SOMENTE NA CÂMARA) |
NÃO | NÃO | SENADOR (VOTAÇÃO SOMENTE NA CÂMARA) |
| PALMAS-TO | ELI BORGES | SOLIDARIEDADE | 5,63 | SIM | SIM | NÃO | SIM | NÃO | SIM |
| PORTO ALEGRE-RS | FERNANDA MELCHIONNA | PSOL | 3,07 | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| RECIFE-PE | JOÃO CAMPOS | PSB | 3,65 | NÃO | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO |
| MARILIA ARRAES | PT | 1,82 | NÃO | NÃO | NÃO | – | NÃO | NÃO | |
| RIO DE JANEIRO-RJ | LUIZ LIMA | PSL | 7,25 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| CLARISSA GAROTINHO | PROS | 6,17 | NÃO | – | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | |
| BENEDITA DA SILVA | PT | 1,88 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
| SALVADOR-BA | PASTOR SARGENTO ISIDÓRIO | AVANTE | 5,34 | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
| BACELAR | PODE | 3,09 | NÃO | NÃO | – | NÃO | – | NÃO | |
| SÃO LUÍS-MA | EDUARDO BRAIDE | PODE | 5,50 | NÃO | SIM | – | NÃO | NÃO | SIM |
| BIRA | PSB | 3,88 | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | – | |
| SÃO PAULO-SP | CELSO RUSSOMANNO | REPUBLICANOS | 5,93 | SIM | – | – | – | SIM | SIM |
| JOICE HASSELMANN | PSL | 5,31 | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | |
| ORLANDO SILVA | PC do B | 1,26 | NÃO | – | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | |
| TERESINA-PI | FÁBIO ABREU | PL | 4,10 | – | – | – | – | NÃO | SIM |