Deputados Federais gastaram quase R$ 1,3 milhão com Correios ao longo de 2020. Segundo levantamento do Ranking dos Políticos, os cinco partidos que possuem os parlamentares que mais empenharam cifras do dinheiro público foram: PSB com R$ 189.769,63; PSL com R$ 178.476,82; PDT com R$ 148.850,52; PT com R$ 124.108,36; PSDB com R$ 79.662,67. Confira abaixo a tabela completa com os gastos médios por partido.
| Deputado | Total 2020 | Média Mensal |
| Gonzaga Patriota (PSB/PE) | 132.329,63 | 11.027,47 |
| Subtenente Gonzaga (PDT/MG) | 107.532,70 | 8.961,06 |
| Helio Lopes (PSL/RJ) | 80.469,82 | 6.705,82 |
| Padre João (PT/MG) | 29.338,71 | 2.444,89 |
| General Peternelli (PSL/SP) | 23.592,87 | 1.966,07 |
| Abou Anni (PSL/SP) | 23.319,91 | 1.943,33 |
| Geovania de Sá (PSDB/SC) | 20.850,98 | 1.737,58 |
| Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM/TO) | 20.520,30 | 1.710,03 |
| André de Paula (PSD/PE) | 19.375,54 | 1.614,63 |
| Schiavinato (PP/PR) | 16.967,98 | 1.414,00 |
| Partido | Total 2020 | Média Mensal | Tamanho Bancada | Gasto por Parlamentar em 2020 |
| PSB | 189.769,63 | 15.814,14 | 30 | 6.325,65 |
| PSL | 178.476,82 | 14.873,07 | 53 | 3.367,49 |
| PDT | 148.850,52 | 12.404,21 | 27 | 5.512,98 |
| PT | 124.108,36 | 10.342,36 | 52 | 2.386,70 |
| PSDB | 79.662,67 | 6.638,56 | 33 | 2.414,02 |
| PP | 78.906,85 | 6.575,57 | 40 | 1.972,67 |
| REPUBLICANOS | 65.418,91 | 5.451,58 | 32 | 2.044,34 |
| MDB | 65.002,61 | 5.416,88 | 34 | 1.911,84 |
| PSD | 60.670,19 | 5.055,85 | 35 | 1.733,43 |
| PL | 57.859,40 | 4.821,62 | 42 | 1.377,60 |
| DEM | 50.483,06 | 4.206,92 | 28 | 1.802,97 |
| PTB | 26.789,14 | 2.232,43 | 11 | 2.435,38 |
| SOLIDARIEDADE | 24.229,46 | 2.019,12 | 14 | 1.730,68 |
| CIDADANIA | 20.602,57 | 1.716,88 | 7 | 2.943,22 |
| PODE | 19.524,30 | 1.627,03 | 10 | 1.952,43 |
| PSOL | 19.161,95 | 1.596,83 | 10 | 1.916,20 |
| PATRIOTA | 14.728,46 | 1.227,37 | 6 | 2.454,74 |
| PCdoB | 13.887,38 | 1.157,28 | 7 | 1.983,91 |
| PROS | 11.355,31 | 946,28 | 11 | 1.032,30 |
| PSC | 10.142,85 | 845,24 | 10 | 1.014,29 |
| PV | 9.206,09 | 767,17 | 4 | 2.301,52 |
| AVANTE | 6.897,08 | 574,76 | 8 | 862,14 |
| REDE | 268,85 | 22,40 | 1 | 268,85 |
| NOVO | 126,40 | 10,53 | 8 | 15,80 |
Os estados que, em média, mais gastaram com Correios:
| Estado | Total 2020 | Média Mensal | Tamanho Bancada | Gasto por Parlamentar em 2020 |
| PE | 201.244,59 | 16.770,38 | 25 | 8.049,78 |
| MG | 240.739,40 | 20.061,62 | 53 | 4.542,25 |
| TO | 24.966,99 | 2.080,58 | 8 | 3.120,87 |
| PR | 92.185,65 | 7.682,14 | 30 | 3.072,86 |
| ES | 30.349,64 | 2.529,14 | 10 | 3.034,96 |
| RN | 22.896,84 | 1.908,07 | 8 | 2.862,11 |
| SC | 39.774,12 | 3.314,51 | 16 | 2.485,88 |
| RJ | 114.155,10 | 9.512,93 | 46 | 2.481,63 |
| SP | 165.253,47 | 13.771,12 | 70 | 2.360,76 |
| AM | 16.839,34 | 1.403,28 | 8 | 2.104,92 |
| RS | 61.646,95 | 5.137,25 | 31 | 1.988,61 |
| PA | 33.768,76 | 2.814,06 | 17 | 1.986,40 |
| MT | 15.177,42 | 1.264,79 | 8 | 1.897,18 |
| BA | 68.124,96 | 5.677,08 | 39 | 1.746,79 |
| RO | 12.463,14 | 1.038,60 | 8 | 1.557,89 |
| MS | 12.359,35 | 1.029,95 | 8 | 1.544,92 |
| PI | 14.792,32 | 1.232,69 | 10 | 1.479,23 |
| AL | 12.659,56 | 1.054,96 | 9 | 1.406,62 |
| PB | 16.323,88 | 1.360,32 | 12 | 1.360,32 |
| SE | 10.435,81 | 869,65 | 8 | 1.304,48 |
| RR | 9.464,15 | 788,68 | 8 | 1.183,02 |
| MA | 19.261,54 | 1.605,13 | 18 | 1.070,09 |
| CE | 22.249,95 | 1.854,16 | 22 | 1.011,36 |
| GO | 10.172,76 | 847,73 | 17 | 598,40 |
| AP | 4.593,35 | 382,78 | 8 | 574,17 |
| AC | 2.683,42 | 223,62 | 8 | 335,43 |
| DF | 1.546,40 | 128,87 | 8 | 193,30 |
Errata: a versão anterior desta publicação continha valores maiores do que os que foram efetivamente gastos pelos parlamentares.